Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure hors réseau 3,5 kW/5,5 kW, avec contrôleur MPPT intégré, pour systèmes d'énergie solaire
Description
Marque : Banatton
Lieu d'origine : Chine
Puissance nominale : 1 kW à 5,5 kW
Tension d'entrée : DC12V/24V48V
Tension de sortie : 120 V-240 V CA
Type : Onduleurs CC/CA
Forme d'onde : Onde sinusoïdale pure
Type de sortie : simple
OEM/ODM : Oui
Capacité d'approvisionnement : 10 000 pièces par mois
Emballage : boîte en carton ou selon votre demande
Équipé d'un régulateur de charge solaire MPPT/PWM, il optimise et régule la puissance CC du panneau solaire pour charger le parc de batteries. Sa conception sans transformateur assure une conversion d'énergie fiable dans un format compact et un rendement élevé. Avec son boîtier en aluminium et son système d'interface intégré, il est léger et maniable, facilitant ainsi son installation. C'est l'onduleur idéal pour les petites installations photovoltaïques ou pour une utilisation individuelle dans les petites maisons, en intérieur comme en extérieur.
Caractéristiques
1. Onduleur à onde sinusoïdale pure
2. Contrôleur de charge solaire MPPT/PWM intégré
3. Plage de tension d'entrée sélectionnable pour un usage domestique
4. Courant de charge sélectionnable en fonction des applications
5. Priorité d'entrée AC/Solaire configurable via le réglage LCD
6. Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur
7. Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif
8. Protection contre les surcharges et les courts-circuits
9. Conception de chargeur de batterie intelligent pour des performances de batterie optimisées
10. Fonction de démarrage à froid
11. Fonctionnement en parallèle avec jusqu'à 9 unités
Affichage des produits
Applications
Ligne de production en usine
Conditionnement
| Numéro de modèle | MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
| Puissance nominale | 3500 VA/3500 W | 5500 VA / 5500 W | |
| Saisir | tension | 230 VCA | |
| plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) 90-280 VCA (pour les appareils électroménagers) | ||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
| Sortir | Régulation de tension alternative (mode Batt.) | 230 VCA ± 5 % | |
| Surtension | 7000 VA | 11000 VA | |
| Rendement (crête) PV à INV. | 97% | ||
| Rendement (crête)Batterie à INV. | 94% | ||
| temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | ||
| forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Batterie et chargeur secteur | tension de la batterie | 24 V CC | 48 V CC |
| tension de charge flottante | 27 V CC | 54 V CC | |
| protection contre les surcharges | 33 V CC | 63 VCC | |
| courant de charge maximal | 80A | 80A | |
| Chargeur solaire | Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 5000W | 6000W |
| Plage MPPT @ tension de fonctionnement | 120~450 VCC | ||
| tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 500 V CC | ||
| courant de charge maximal | 100A | ||
| efficacité maximale | 98% | ||
| Physique | Dimensions, P*L*H (mm) | 100x300x400 | |
| Poids net (kg) | 11 | 12 | |
| Interface de communication | USB/RS232 | ||
| environnement d'exploitation | humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |
| température de fonctionnement | 0℃-55℃ | ||
| température de stockage | -15℃-60℃ | ||


















